Блок хомутовый ОСТ 108.275.53-80
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блоки хомутовые ОСТ 108.275.53-80
Хомутовые блоки трубопроводов изготавливается из углеродистых и хромомолибденованадиевых сталей для труб диаметром от 57 до 325 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Димаетр, Дн | Нагрузка кН, (кгс) | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Блок хомутовый 01 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 57 | Нагрузка кН, (кгс): 2,94 (300) | Высота, мм: 273 | Масса, кг: 1.52 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 02 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 76 | Нагрузка кН, (кгс): 2,94 (300) | Высота, мм: 298 | Масса, кг: 1.8 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 03 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 108 | Нагрузка кН, (кгс): 2,94 (300) | Высота, мм: 354 | Масса, кг: 2.8 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 04 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 133 | Нагрузка кН, (кгс): 2,94 (300) | Высота, мм: 357 | Масса, кг: 3 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 05 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 159 | Нагрузка кН, (кгс): 5,00 (510) | Высота, мм: 387 | Масса, кг: 3.4 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 06 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 194 | Нагрузка кН, (кгс): 14,70 (1500) | Высота, мм: 430 | Масса, кг: 7.45 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 07 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 219 | Нагрузка кН, (кгс): 14,70 (1500) | Высота, мм: 495 | Масса, кг: 10 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 08 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 245 | Нагрузка кН, (кгс): 14,70 (1500) | Высота, мм: 619 | Масса, кг: 19.81 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 09 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 273 | Нагрузка кН, (кгс): 14,70 (1500) | Высота, мм: 595 | Масса, кг: 20.03 | Цена, руб.*: по запросу | |
Исполнение: Блок хомутовый 10 ОСТ 108.275.53-80 | Димаетр, Дн: 325 | Нагрузка кН, (кгс): 33,20 (3400) | Высота, мм: 650 | Масса, кг: 23.07 | Цена, руб.*: по запросу | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |