Блок крепления ОСТ 34-10-740-93
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на блоки крепления ОСТ 34-10-740-93
Блок крепления подвесок. Изготавливается из углеродистой стали ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Нагрузка, кН | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Наименование: Блок крепления 01 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 4.4 | Высота, мм: 210 | Масса, кг: 0.66 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 02 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 4.4 | Высота, мм: 310 | Масса, кг: 0.76 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 03 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 4.4 | Высота, мм: 410 | Масса, кг: 0.84 | Цена, руб.*: 2100 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 04 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 14.7 | Высота, мм: 215 | Масса, кг: 1.67 | Цена, руб.*: 2200 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 05 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 14.7 | Высота, мм: 315 | Масса, кг: 1.84 | Цена, руб.*: 2300 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 06 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 14.7 | Высота, мм: 415 | Масса, кг: 2 | Цена, руб.*: 2400 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 07 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 23.5 | Высота, мм: 215 | Масса, кг: 2.13 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 08 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 23.5 | Высота, мм: 315 | Масса, кг: 2.38 | Цена, руб.*: 2700 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 09 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 23.5 | Высота, мм: 415 | Масса, кг: 2.62 | Цена, руб.*: 2900 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 10 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 33.3 | Высота, мм: 220 | Масса, кг: 3.36 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 11 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 33.3 | Высота, мм: 320 | Масса, кг: 3.71 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 12 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 33.3 | Высота, мм: 420 | Масса, кг: 4.07 | Цена, руб.*: 3300 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 13 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 53.9 | Высота, мм: 320 | Масса, кг: 6.32 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 14 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 53.9 | Высота, мм: 420 | Масса, кг: 6.88 | Цена, руб.*: 3700 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 15 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 53.9 | Высота, мм: 520 | Масса, кг: 7.43 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 16 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 78.4 | Высота, мм: 325 | Масса, кг: 11.2 | Цена, руб.*: 5600 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 17 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 78.4 | Высота, мм: 625 | Масса, кг: 13.8 | Цена, руб.*: 6900 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 18 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 78.4 | Высота, мм: 825 | Масса, кг: 15.2 | Цена, руб.*: 7600 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 19 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 107.9 | Высота, мм: 430 | Масса, кг: 15 | Цена, руб.*: 7500 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 20 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 107.9 | Высота, мм: 630 | Масса, кг: 17.2 | Цена, руб.*: 8600 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 21 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 107.9 | Высота, мм: 830 | Масса, кг: 19.4 | Цена, руб.*: 9700 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 22 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 147.1 | Высота, мм: 435 | Масса, кг: 23.5 | Цена, руб.*: 11750 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 23 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 147.1 | Высота, мм: 635 | Масса, кг: 26.3 | Цена, руб.*: 13150 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 24 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 147.1 | Высота, мм: 835 | Масса, кг: 29.1 | Цена, руб.*: 14550 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 25 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 196.1 | Высота, мм: 440 | Масса, кг: 29.8 | Цена, руб.*: 14900 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 26 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 196.1 | Высота, мм: 640 | Масса, кг: 33.7 | Цена, руб.*: 16850 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 27 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 196.1 | Высота, мм: 840 | Масса, кг: 37.6 | Цена, руб.*: 18800 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 28 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 4.4 | Высота, мм: 170 | Масса, кг: 0.6 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 29 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 4.4 | Высота, мм: 510 | Масса, кг: 0.93 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 30 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 4.4 | Высота, мм: 660 | Масса, кг: 1.07 | Цена, руб.*: 2100 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 31 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 14.7 | Высота, мм: 610 | Масса, кг: 2.3 | Цена, руб.*: 2300 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 32 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 14.7 | Высота, мм: 760 | Масса, кг: 2.53 | Цена, руб.*: 2500 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 33 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 23.5 | Высота, мм: 665 | Масса, кг: 3.22 | Цена, руб.*: 3000 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 34 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 23.5 | Высота, мм: 815 | Масса, кг: 3.59 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 35 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 23.5 | Высота, мм: 865 | Масса, кг: 3.7 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 36 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 33.3 | Высота, мм: 720 | Масса, кг: 5.05 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 37 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 33.3 | Высота, мм: 870 | Масса, кг: 5.58 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 38 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 53.9 | Высота, мм: 820 | Масса, кг: 9 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 39 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 53.9 | Высота, мм: 1070 | Масса, кг: 10.5 | Цена, руб.*: 5250 руб. |
|
Наименование: Блок крепления 40 ОСТ 34-10-740-93 | Нагрузка, кН: 78.4 | Высота, мм: 1025 | Масса, кг: 17.3 | Цена, руб.*: 8650 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |