Опора Т41 серия 4.903-10 вып.6
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвесные пружинные опоры Т41 серия 4.903-10 вып. 6
Опора подвесная пружинная для вертикальных трубопроводов диаметром от 720 до 1420 мм.
Размеры, исполнения и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Нагрузка, кгс | Высота пружины, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора подвесная 159 Т41.01 | Наружный диаметр, Дн: 159 | Нагрузка, кгс: 1050 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 65 | Цена, руб.*: 39000 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 194 Т41.02 | Наружный диаметр, Дн: 194 | Нагрузка, кгс: 1500 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 88 | Цена, руб.*: 52800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 219 Т41.03 | Наружный диаметр, Дн: 219 | Нагрузка, кгс: 2300 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 114 | Цена, руб.*: 68400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 273 Т41.04 | Наружный диаметр, Дн: 273 | Нагрузка, кгс: 3300 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 135 | Цена, руб.*: 81000 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 325 Т41.05 | Наружный диаметр, Дн: 325 | Нагрузка, кгс: 3300 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 139 | Цена, руб.*: 83400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 377 Т41.06 | Наружный диаметр, Дн: 377 | Нагрузка, кгс: 4000 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 189 | Цена, руб.*: 113400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 426 Т41.07 | Наружный диаметр, Дн: 426 | Нагрузка, кгс: 5300 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 250 | Цена, руб.*: 150000 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 480 Т41.08 | Наружный диаметр, Дн: 480 | Нагрузка, кгс: 4000 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 199 | Цена, руб.*: 119400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 480 Т41.09 | Наружный диаметр, Дн: 480 | Нагрузка, кгс: 8000 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 391 | Цена, руб.*: 234600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 530 Т41.10 | Наружный диаметр, Дн: 530 | Нагрузка, кгс: 5300 | Высота пружины, мм: 2090 | Масса, кг: 262 | Цена, руб.*: 157200 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 530 Т41.11 | Наружный диаметр, Дн: 530 | Нагрузка, кгс: 9500 | Высота пружины, мм: 2120 | Масса, кг: 461 | Цена, руб.*: 276600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 630 Т41.12 | Наружный диаметр, Дн: 630 | Нагрузка, кгс: 6500 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 337 | Цена, руб.*: 202200 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 630 Т41.13 | Наружный диаметр, Дн: 630 | Нагрузка, кгс: 11500 | Высота пружины, мм: 2140 | Масса, кг: 513 | Цена, руб.*: 307800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 720 Т41.14 | Наружный диаметр, Дн: 720 | Нагрузка, кгс: 6500 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 344 | Цена, руб.*: 206400 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 720 Т41.15 | Наружный диаметр, Дн: 720 | Нагрузка, кгс: 11500 | Высота пружины, мм: 2140 | Масса, кг: 556 | Цена, руб.*: 333600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 820 Т41.16 | Наружный диаметр, Дн: 820 | Нагрузка, кгс: 6500 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 353 | Цена, руб.*: 211800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 820 Т41.17 | Наружный диаметр, Дн: 820 | Нагрузка, кгс: 11500 | Высота пружины, мм: 2140 | Масса, кг: 568 | Цена, руб.*: 340800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 920 Т41.18 | Наружный диаметр, Дн: 920 | Нагрузка, кгс: 6500 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 366 | Цена, руб.*: 219600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 920 Т41.19 | Наружный диаметр, Дн: 920 | Нагрузка, кгс: 11500 | Высота пружины, мм: 2140 | Масса, кг: 596 | Цена, руб.*: 357600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 1020 Т41.20 | Наружный диаметр, Дн: 1020 | Нагрузка, кгс: 6500 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 380 | Цена, руб.*: 228000 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 1020 Т41.21 | Наружный диаметр, Дн: 1020 | Нагрузка, кгс: 11500 | Высота пружины, мм: 2140 | Масса, кг: 611 | Цена, руб.*: 366600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 1220 Т41.22 | Наружный диаметр, Дн: 1220 | Нагрузка, кгс: 6500 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 383 | Цена, руб.*: 229800 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 1220 Т41.23 | Наружный диаметр, Дн: 1220 | Нагрузка, кгс: 11500 | Высота пружины, мм: 2140 | Масса, кг: 616 | Цена, руб.*: 369600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 1420 Т41.24 | Наружный диаметр, Дн: 1420 | Нагрузка, кгс: 6500 | Высота пружины, мм: 2110 | Масса, кг: 411 | Цена, руб.*: 246600 руб. |
|
Обозначение: Опора подвесная 1420 Т41.25 | Наружный диаметр, Дн: 1420 | Нагрузка, кгс: 11500 | Высота пружины, мм: 2140 | Масса, кг: 671 | Цена, руб.*: 402600 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |