Подвеска РИДФ.301525.022 Тип VIII
Купить у производителя
по низкой цене
Контроль ОТК
на всех этапах производства
От завода-изготовителя
оптом и в розницу
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Подвески судовых трубопроводов тип VIII по чертежу РИДФ.301525.022
Изготавливаются только из углеродистой стали.
Размеры и масса подвесов приведены в таблице
Обозначение | Наружный диаметр трубы | Диаметр, D | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Подвеска VIII-27-СТ РИДФ.301525.022 | Наружный диаметр трубы: 25 | Диаметр, D: 27 | Масса, кг: 0.07 | Цена, руб.*: 500 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-33-СТ РИДФ.301525.022-01 | Наружный диаметр трубы: 28, 32 | Диаметр, D: 33 | Масса, кг: 0.14 | Цена, руб.*: 510 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-39-СТ РИДФ.301525.022-02 | Наружный диаметр трубы: 38 | Диаметр, D: 39 | Масса, кг: 0.15 | Цена, руб.*: 520 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-46-СТ РИДФ.301525.022-03 | Наружный диаметр трубы: 42, 45 | Диаметр, D: 46 | Масса, кг: 0.17 | Цена, руб.*: 530 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-58-СТ РИДФ.301525.022-04 | Наружный диаметр трубы: 50, 55, 56, 57 | Диаметр, D: 58 | Масса, кг: 0.27 | Цена, руб.*: 550 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-66-СТ РИДФ.301525.022-05 | Наружный диаметр трубы: 60, 63 | Диаметр, D: 66 | Масса, кг: 0.3 | Цена, руб.*: 580 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-77-СТ РИДФ.301525.022-06 | Наружный диаметр трубы: 70, 75, 76 | Диаметр, D: 77 | Масса, кг: 0.31 | Цена, руб.*: 600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-86-СТ РИДФ.301525.022-07 | Наружный диаметр трубы: 80, 85 | Диаметр, D: 86 | Масса, кг: 0.35 | Цена, руб.*: 620 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-90-СТ РИДФ.301525.022-08 | Наружный диаметр трубы: 89, 90 | Диаметр, D: 90 | Масса, кг: 0.36 | Цена, руб.*: 650 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-106-СТ РИДФ.301525.022-09 | Наружный диаметр трубы: 102, 105 | Диаметр, D: 106 | Масса, кг: 0.73 | Цена, руб.*: 670 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-115-СТ РИДФ.301525.022-10 | Наружный диаметр трубы: 108, 110, 114 | Диаметр, D: 115 | Масса, кг: 0.77 | Цена, руб.*: 700 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-134-СТ РИДФ.301525.022-11 | Наружный диаметр трубы: 127, 133 | Диаметр, D: 134 | Масса, кг: 0.85 | Цена, руб.*: 750 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-157-СТ РИДФ.301525.022-12 | Наружный диаметр трубы: 140, 155 | Диаметр, D: 157 | Масса, кг: 0.96 | Цена, руб.*: 900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-166-СТ РИДФ.301525.022-13 | Наружный диаметр трубы: 159, 160, 165 | Диаметр, D: 166 | Масса, кг: 0.98 | Цена, руб.*: 950 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-221-СТ РИДФ.301525.022-14 | Наружный диаметр трубы: 219, 220 | Диаметр, D: 221 | Масса, кг: 2.99 | Цена, руб.*: 1200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-276-СТ РИДФ.301525.022-15 | Наружный диаметр трубы: 260, 270, 273 | Диаметр, D: 276 | Масса, кг: 3.45 | Цена, руб.*: 1400 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-329-СТ РИДФ.301525.022-16 | Наружный диаметр трубы: 325 | Диаметр, D: 329 | Масса, кг: 3.94 | Цена, руб.*: 1600 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-382-СТ РИДФ.301525.022-17 | Наружный диаметр трубы: 370, 377 | Диаметр, D: 382 | Масса, кг: 4.48 | Цена, руб.*: 1800 руб. |
|
Обозначение: Подвеска VIII-431-СТ РИДФ.301525.022-18 | Наружный диаметр трубы: 426 | Диаметр, D: 431 | Масса, кг: 4.93 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |