Опора ШП ОСТ 36-146-88
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ШП ОСТ 36-146-88
Подвижные и неподвижные швеллерные приварные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 57 до 820 мм. Изготавливаются согласно ОСТ 36-146-88 тип ШП из швеллера по ГОСТ 8240-72.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Длина, мм | № швеллера | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Опора 57-ШП-А1 | 100 | 5 | 0.5 | 500 руб. |
|
Опора 57-ШП-А2 | 200 | 5 | 1 | 700 руб. |
|
Опора 76-ШП-А1 | 100 | 5 | 0.5 | 500 руб. |
|
Опора 76-ШП-А2 | 200 | 5 | 1 | 700 руб. |
|
Опора 89-ШП-А1 | 100 | 8 | 0.7 | 700 руб. |
|
Опора 89-ШП-А2 | 200 | 8 | 1.4 | 1000 руб. |
|
Опора 108-ШП-А1 | 100 | 8 | 0.7 | 700 руб. |
|
Опора 108-ШП-А2 | 200 | 8 | 1.4 | 1000 руб. |
|
Опора 133-ШП-А1 | 100 | 10 | 0.9 | 900 руб. |
|
Опора 133-ШП-А2 | 250 | 10 | 2.1 | 1200 руб. |
|
Опора 159-ШП-А1 | 100 | 10 | 0.9 | 900 руб. |
|
Опора 159-ШП-А2 | 250 | 10 | 2.1 | 1200 руб. |
|
Опора 219-ШП-А1 | 150 | 12 | 1.6 | 1100 руб. |
|
Опора 219-ШП-А2 | 250 | 12 | 2.6 | 1400 руб. |
|
Опора 273-ШП-А1 | 200 | 12 | 2.1 | 1200 руб. |
|
Опора 273-ШП-А2 | 300 | 12 | 3.1 | 1500 руб. |
|
Опора 325-ШП-А1 | 200 | 12 | 2.1 | 1200 руб. |
|
Опора 325-ШП-А2 | 300 | 12 | 3.1 | 1500 руб. |
|
Опора 377-ШП-А1 | 200 | 16 | 2.8 | 1400 руб. |
|
Опора 377-ШП-А2 | 300 | 16 | 4.3 | 1500 руб. |
|
Опора 426-ШП-А1 | 200 | 16 | 2.8 | 1400 руб. |
|
Опора 426-ШП-А2 | 300 | 16 | 4.3 | 1500 руб. |
|
Опора 530-ШП-А1 | 250 | 20 | 4.6 | 1500 руб. |
|
Опора 530-ШП-А2 | 400 | 20 | 7.4 | 2300 руб. |
|
Опора 630-ШП-А1 | 250 | 20 | 4.6 | 1500 руб. |
|
Опора 630-ШП-А2 | 400 | 20 | 7.4 | 2300 руб. |
|
Опора 820-ШП-А1 | 400 | 30 | 12.7 | 3900 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |