Опора ТС 626 серия 5.903-13 вып. 8-95
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ТС-626 серия 5.903-13 вып. 8-95
Скользящие хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-626.00.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.Состоят из корпуса с ребром жесткости, диэлектрической прокладки и хомута.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Дн | Нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 108 ТС-626.00.000 | 108 | 22 (2200) | 160 | 3.6 | 1800 руб. |
|
Опора 108 ТС-626.00.000-001 | 108 | 22 (2200) | 210 | 4.4 | 2200 руб. |
|
Опора 108 ТС-626.00.000-002 | 108 | 22 (2200) | 270 | 5.9 | 2950 руб. |
|
Опора 133 ТС-626.00.000-003 | 133 | 22 (2200) | 167 | 4.7 | 2350 руб. |
|
Опора 133 ТС-626.00.000-004 | 133 | 22 (2200) | 217 | 5.1 | 2550 руб. |
|
Опора 133 ТС-626.00.000-005 | 133 | 22 (2200) | 267 | 5.9 | 2950 руб. |
|
Опора 159 ТС-626.00.000-006 | 159 | 22 (2200) | 180 | 5.3 | 2650 руб. |
|
Опора 159 ТС-626.00.000-007 | 159 | 22 (2200) | 230 | 6.2 | 3100 руб. |
|
Опора 159 ТС-626.00.000-008 | 159 | 22 (2200) | 280 | 7.2 | 3600 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-009 | 194 | 22 (2200) | 200 | 6.5 | 3250 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-010 | 194 | 22 (2200) | 250 | 7.3 | 3650 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-011 | 194 | 22 (2200) | 300 | 8 | 4000 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-012 | 219 | 22 (2200) | 215 | 7.1 | 3550 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-013 | 219 | 22 (2200) | 265 | 8.1 | 4050 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-014 | 219 | 22 (2200) | 315 | 9 | 4500 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-015 | 273 | 22 (2200) | 240 | 8 | 4000 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-016 | 273 | 22 (2200) | 290 | 9 | 4500 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-017 | 273 | 22 (2200) | 340 | 10.2 | 5100 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-018 | 325 | 70 (7000) | 266 | 12.4 | 5300 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-019 | 325 | 70 (7000) | 316 | 13.8 | 5430 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-020 | 325 | 70 (7000) | 366 | 15.2 | 6080 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-021 | 377 | 70 (7000) | 292 | 13.5 | 5500 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-022 | 377 | 70 (7000) | 342 | 15.1 | 6040 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-023 | 377 | 70 (7000) | 392 | 16.4 | 6560 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-024 | 426 | 70 (7000) | 318 | 13.6 | 5600 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-025 | 426 | 70 (7000) | 368 | 16.1 | 6440 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-026 | 426 | 70 (7000) | 418 | 17.4 | 6960 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-027 | 480 | 125 (12500) | 345 | 23.4 | 9360 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-028 | 480 | 125 (12500) | 395 | 25.9 | 10360 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-029 | 480 | 125 (12500) | 445 | 28.4 | 11360 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-030 | 530 | 125 (12500) | 370 | 23.7 | 9480 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-031 | 530 | 125 (12500) | 420 | 26.2 | 10480 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-032 | 530 | 125 (12500) | 470 | 28.7 | 11480 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-033 | 630 | 125 (12500) | 420 | 27 | 10800 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-034 | 630 | 125 (12500) | 470 | 29.5 | 11800 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-035 | 630 | 125 (12500) | 520 | 32.2 | 12880 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-036 | 194 | 22 (2200) | 200 | 19.5 | 7800 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-037 | 194 | 22 (2200) | 250 | 12.3 | 4920 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-038 | 194 | 22 (2200) | 300 | 14.1 | 5640 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-039 | 219 | 22 (2200) | 215 | 11.9 | 4760 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-040 | 219 | 22 (2200) | 265 | 12.8 | 5120 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-041 | 219 | 22 (2200) | 315 | 15.4 | 6160 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-042 | 273 | 22 (2200) | 240 | 12.7 | 5080 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-043 | 273 | 22 (2200) | 290 | 14.7 | 5880 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-044 | 273 | 22 (2200) | 340 | 16.4 | 6560 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-045 | 325 | 70 (7000) | 265 | 19.5 | 7800 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-046 | 325 | 70 (7000) | 315 | 21.8 | 8720 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-047 | 325 | 70 (7000) | 365 | 24.2 | 9680 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-048 | 377 | 70 (7000) | 292 | 20.8 | 8320 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-049 | 377 | 70 (7000) | 342 | 23.7 | 9480 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-050 | 377 | 70 (7000) | 392 | 25.5 | 10200 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-051 | 426 | 70 (7000) | 318 | 22.7 | 9080 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-052 | 426 | 70 (7000) | 368 | 25.2 | 10080 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-053 | 426 | 70 (7000) | 418 | 27.5 | 11000 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-054 | 480 | 125 (12500) | 345 | 35.9 | 14360 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-055 | 480 | 125 (12500) | 395 | 40 | 16000 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-056 | 480 | 125 (12500) | 445 | 44.3 | 17720 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-057 | 530 | 125 (12500) | 370 | 36.3 | 14520 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-058 | 530 | 125 (12500) | 420 | 41.4 | 16560 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-059 | 530 | 125 (12500) | 470 | 45.5 | 18200 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-060 | 630 | 125 (12500) | 420 | 46.5 | 18600 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-061 | 630 | 125 (12500) | 470 | 49.7 | 19880 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-062 | 630 | 125 (12500) | 420 | 53.9 | 21560 руб. |
|
Опора 720 ТС-626.00.000-063 | 720 | 22 (2200) | 470 | 59.6 | 23840 руб. |
|
Опора 720 ТС-626.00.000-064 | 720 | 22 (2200) | 520 | 65.3 | 26120 руб. |
|
Опора 720 ТС-626.00.000-065 | 720 | 22 (2200) | 465 | 70.8 | 28320 руб. |
|
Опора 820 ТС-626.00.000-066 | 820 | 22 (2200) | 515 | 67.7 | 27080 руб. |
|
Опора 820 ТС-626.00.000-067 | 820 | 22 (2200) | 565 | 70.8 | 28320 руб. |
|
Опора 820 ТС-626.00.000-068 | 820 | 22 (2200) | 615 | 78 | 31200 руб. |
|
Опора 920 ТС-626.00.000-069 | 920 | 360 (36000) | 565 | 94.8 | 37920 руб. |
|
Опора 920 ТС-626.00.000-070 | 920 | 360 (36000) | 615 | 101.5 | 40600 руб. |
|
Опора 920 ТС-626.00.000-071 | 920 | 360 (36000) | 665 | 108.2 | 43280 руб. |
|
Опора 1020 ТС-626.00.000-072 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 122.5 | 49000 руб. |
|
Опора 1020 ТС-626.00.000-073 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 129.9 | 51960 руб. |
|
Опора 1020 ТС-626.00.000-074 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 140.7 | 56280 руб. |
|
Опора 1220 ТС-626.00.000-075 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 148.3 | 59320 руб. |
|
Опора 1220 ТС-626.00.000-076 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 156.9 | 62760 руб. |
|
Опора 1220 ТС-626.00.000-077 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 166 | 66400 руб. |
|
Опора 1420 ТС-626.00.000-078 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 163.8 | 65520 руб. |
|
Опора 1420 ТС-626.00.000-079 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 173.8 | 69520 руб. |
|
Опора 1420 ТС-626.00.000-080 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 184 | 73600 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-081 | 194 | 22 (2200) | 200 | 15.9 | 6360 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-082 | 194 | 22 (2200) | 250 | 18.9 | 7560 руб. |
|
Опора 194 ТС-626.00.000-083 | 194 | 22 (2200) | 300 | 22 | 8800 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-084 | 219 | 22 (2200) | 215 | 15.9 | 6360 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-085 | 219 | 22 (2200) | 265 | 20 | 8000 руб. |
|
Опора 219 ТС-626.00.000-086 | 219 | 22 (2200) | 315 | 23 | 9200 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-087 | 273 | 22 (2200) | 240 | 17.5 | 7000 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-088 | 273 | 22 (2200) | 290 | 20.7 | 8280 руб. |
|
Опора 273 ТС-626.00.000-089 | 273 | 22 (2200) | 340 | 23.9 | 9560 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-090 | 325 | 70 (7000) | 266 | 26.5 | 10600 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-091 | 325 | 70 (7000) | 316 | 31.3 | 12520 руб. |
|
Опора 325 ТС-626.00.000-092 | 325 | 70 (7000) | 366 | 34.2 | 13680 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-093 | 377 | 70 (7000) | 292 | 27.5 | 11000 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-094 | 377 | 70 (7000) | 342 | 31.4 | 12560 руб. |
|
Опора 377 ТС-626.00.000-095 | 377 | 70 (7000) | 392 | 35.2 | 14080 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-096 | 426 | 70 (7000) | 318 | 29.7 | 11880 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-097 | 426 | 70 (7000) | 368 | 33.6 | 13440 руб. |
|
Опора 426 ТС-626.00.000-098 | 426 | 70 (7000) | 418 | 37.4 | 14960 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-099 | 480 | 125 (12500) | 345 | 49.2 | 19680 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-100 | 480 | 125 (12500) | 395 | 55.2 | 22080 руб. |
|
Опора 480 ТС-626.00.000-101 | 480 | 125 (12500) | 445 | 62.4 | 24960 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-102 | 530 | 125 (12500) | 370 | 49.9 | 19960 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-103 | 530 | 125 (12500) | 420 | 56.7 | 22680 руб. |
|
Опора 530 ТС-626.00.000-104 | 530 | 125 (12500) | 470 | 63.2 | 25280 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-105 | 630 | 125 (12500) | 420 | 57.4 | 22960 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-106 | 630 | 125 (12500) | 470 | 64 | 25600 руб. |
|
Опора 630 ТС-626.00.000-107 | 630 | 125 (12500) | 520 | 70 | 28000 руб. |
|
Опора 720 ТС-626.00.000-108 | 720 | 22 (2200) | 465 | 79.5 | 31800 руб. |
|
Опора 720 ТС-626.00.000-109 | 720 | 22 (2200) | 515 | 88.5 | 35400 руб. |
|
Опора 720 ТС-626.00.000-110 | 720 | 22 (2200) | 565 | 97.3 | 38920 руб. |
|
Опора 820 ТС-626.00.000-111 | 820 | 22 (2200) | 515 | 87.2 | 34880 руб. |
|
Опора 820 ТС-626.00.000-112 | 820 | 22 (2200) | 565 | 87 | 34800 руб. |
|
Опора 820 ТС-626.00.000-113 | 820 | 22 (2200) | 515 | 104.7 | 41880 руб. |
|
Опора 920 ТС-626.00.000-114 | 920 | 360 (36000) | 565 | 113.9 | 45560 руб. |
|
Опора 920 ТС-626.00.000-115 | 920 | 360 (36000) | 615 | 123.8 | 49520 руб. |
|
Опора 920 ТС-626.00.000-116 | 920 | 360 (36000) | 665 | 134.5 | 53800 руб. |
|
Опора 1020 ТС-626.00.000-117 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 155.1 | 62040 руб. |
|
Опора 1020 ТС-626.00.000-118 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 168 | 67200 руб. |
|
Опора 1020 ТС-626.00.000-119 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 187.8 | 75120 руб. |
|
Опора 1220 ТС-626.00.000-120 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 179.2 | 71680 руб. |
|
Опора 1220 ТС-626.00.000-121 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 193.5 | 77400 руб. |
|
Опора 1220 ТС-626.00.000-122 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 207.2 | 82880 руб. |
|
Опора 1420 ТС-626.00.000-123 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 193.9 | 77560 руб. |
|
Опора 1420 ТС-626.00.000-124 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 209.1 | 83640 руб. |
|
Опора 1420 ТС-626.00.000-125 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 225.8 | 90320 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |