Опора ОПБ1 ГОСТ 14911-82
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цена на опоры ОПБ1 ГОСТ 14911-82
Подвижные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 18 до 530 мм. Состоят из подушки соответствующего диаметра. Изготавливаются согласно ГОСТ 14911-82 тип ОПБ1 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Наружный диаметр, dн | b | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора ОПБ1-18 | Наружный диаметр, dн: 18 | b: 20 | Масса, кг: 0.03 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-21,3 | Наружный диаметр, dн: 21.3 | b: 20 | Масса, кг: 0.03 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-23 | Наружный диаметр, dн: 23 | b: 20 | Масса, кг: 0.03 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-26,8 | Наружный диаметр, dн: 26.8 | b: 20 | Масса, кг: 0.03 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-32 | Наружный диаметр, dн: 32 | b: 20 | Масса, кг: 0.03 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-33,5 | Наружный диаметр, dн: 33.5 | b: 20 | Масса, кг: 0.03 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-38 | Наружный диаметр, dн: 38 | b: 20 | Масса, кг: 0.02 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-42,3 | Наружный диаметр, dн: 42.3 | b: 20 | Масса, кг: 0.02 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-44,5 | Наружный диаметр, dн: 44.5 | b: 20 | Масса, кг: 0.02 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-45 | Наружный диаметр, dн: 45 | b: 20 | Масса, кг: 0.02 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-48 | Наружный диаметр, dн: 48 | b: 20 | Масса, кг: 0.02 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-57 | Наружный диаметр, dн: 57 | b: 50 | Масса, кг: 0.06 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-60 | Наружный диаметр, dн: 60 | b: 50 | Масса, кг: 0.06 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-75,5 | Наружный диаметр, dн: 75.5 | b: 50 | Масса, кг: 0.05 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-76 | Наружный диаметр, dн: 76 | b: 50 | Масса, кг: 0.05 | Цена, руб.*: 300 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-88,5 | Наружный диаметр, dн: 88.5 | b: 50 | Масса, кг: 0.12 | Цена, руб.*: 320 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-89 | Наружный диаметр, dн: 89 | b: 50 | Масса, кг: 0.12 | Цена, руб.*: 320 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-108 | Наружный диаметр, dн: 108 | b: 50 | Масса, кг: 0.13 | Цена, руб.*: 330 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-114 | Наружный диаметр, dн: 114 | b: 50 | Масса, кг: 0.13 | Цена, руб.*: 330 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-133 | Наружный диаметр, dн: 133 | b: 100 | Масса, кг: 0.39 | Цена, руб.*: 390 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-159 | Наружный диаметр, dн: 159 | b: 100 | Масса, кг: 0.38 | Цена, руб.*: 400 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-194 | Наружный диаметр, dн: 194 | b: 100 | Масса, кг: 0.37 | Цена, руб.*: 410 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-219 | Наружный диаметр, dн: 219 | b: 100 | Масса, кг: 0.37 | Цена, руб.*: 420 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-273 | Наружный диаметр, dн: 273 | b: 200 | Масса, кг: 1.02 | Цена, руб.*: 450 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-325 | Наружный диаметр, dн: 325 | b: 200 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 460 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-377 | Наружный диаметр, dн: 377 | b: 200 | Масса, кг: 1 | Цена, руб.*: 470 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-426 | Наружный диаметр, dн: 426 | b: 300 | Масса, кг: 1.6 | Цена, руб.*: 540 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-480 | Наружный диаметр, dн: 480 | b: 350 | Масса, кг: 1.9 | Цена, руб.*: 700 руб. |
|
Обозначение: Опора ОПБ1-530 | Наружный диаметр, dн: 530 | b: 350 | Масса, кг: 1.8 | Цена, руб.*: 800 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |