Опора ОСТ 108.275.35-80
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ОСТ 108.275.35-80
Скользящие направляющие однохомутовые опоры трубопроводов для АЭС диаметром от 57 до 273 мм. Изготавливаются по ОСТ 108.275.35-80 из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Диаметр, Dн | Ширина, B | Высота, H | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Опора 57 01 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 57 | Ширина, B: 106 | Высота, H: 122 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 3.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 76 02 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 76 | Ширина, B: 126 | Высота, H: 128 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 3.6 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 89 03 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 89 | Ширина, B: 135 | Высота, H: 135 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 3.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 108 04 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 108 | Ширина, B: 152 | Высота, H: 154 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 4.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 133 05 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 133 | Ширина, B: 188 | Высота, H: 171 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 6.4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 159 06 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 159 | Ширина, B: 224 | Высота, H: 178 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 159 07 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 159 | Ширина, B: 224 | Высота, H: 178 | Длина, L: 250 | Масса, кг: 7.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 219 08 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 219 | Ширина, B: 298 | Высота, H: 267 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 15.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 245 09 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 245 | Ширина, B: 324 | Высота, H: 272 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 18.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Исполнение: Опора 273 10 ОСТ108.275.35-80 | Диаметр, Dн: 273 | Ширина, B: 358 | Высота, H: 280 | Длина, L: 300 | Масса, кг: 19.3 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |