Опора ОСТ 108.275.31-80
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры ОСТ 108.275.31-80
Скользящие однохомутовые опоры трубопроводов для АЭС диаметром от 57 до 273 мм. Изготавливаются по ОСТ 108.275.31-80 из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса.
Исполнения, размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр, Dн | Ширина, B | Высота, H | Длина, L | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Опора 57 01 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 57 | Ширина, B: 106 | Высота, H: 122 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 1.6 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 76 02 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 76 | Ширина, B: 126 | Высота, H: 128 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 1.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 89 03 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 89 | Ширина, B: 135 | Высота, H: 135 | Длина, L: 90 | Масса, кг: 2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 108 04 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 108 | Ширина, B: 152 | Высота, H: 154 | Длина, L: 80 | Масса, кг: 2.7 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 133 05 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 133 | Ширина, B: 188 | Высота, H: 171 | Длина, L: 85 | Масса, кг: 4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 159 06 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 159 | Ширина, B: 22 | Высота, H: 178 | Длина, L: 85 | Масса, кг: 4.6 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 159 07 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 159 | Ширина, B: 22 | Высота, H: 178 | Длина, L: 85 | Масса, кг: 3.8 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 219 08 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 219 | Ширина, B: 298 | Высота, H: 267 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 10.2 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 245 09 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 245 | Ширина, B: 324 | Высота, H: 272 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 12.4 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
Наименование: Опора 273 10 ОСТ 108.275.31-80 | Диаметр, Dн: 273 | Ширина, B: 358 | Высота, H: 280 | Длина, L: 120 | Масса, кг: 13.1 | Цена, руб.*: по запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |