Опора ОПП2 ОСТ 36-94-83
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цена на опоры ОПП2 ОСТ 36-94-83
Подвижные опоры трубопроводов для крепления труб диаметром от 57 до 1620 мм. Состоят из корпуса с приваренным ребром жесткости. Изготавливаются согласно ОСТ 36-94-83 тип ОПП2 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Исполнение | Наружный диаметр, dн | Длина, l | Толщина, s | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: Опора ОПП2-100.57 | Наружный диаметр, dн: 57 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.24 | Цена, руб.*: 700 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.76 | Наружный диаметр, dн: 76 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.17 | Цена, руб.*: 720 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.89 | Наружный диаметр, dн: 89 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.15 | Цена, руб.*: 750 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.108 | Наружный диаметр, dн: 108 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.63 | Цена, руб.*: 850 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.114 | Наружный диаметр, dн: 114 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.63 | Цена, руб.*: 850 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.127 | Наружный диаметр, dн: 127 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.63 | Цена, руб.*: 850 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.133 | Наружный диаметр, dн: 133 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.62 | Цена, руб.*: 870 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.140 | Наружный диаметр, dн: 140 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.62 | Цена, руб.*: 870 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.159 | Наружный диаметр, dн: 159 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 1.97 | Цена, руб.*: 900 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.165 | Наружный диаметр, dн: 165 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 1.97 | Цена, руб.*: 900 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.194 | Наружный диаметр, dн: 194 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 3.28 | Цена, руб.*: 1320 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.219 | Наружный диаметр, dн: 219 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 3.13 | Цена, руб.*: 1350 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.273 | Наружный диаметр, dн: 273 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 2.9 | Цена, руб.*: 1370 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.325 | Наружный диаметр, dн: 325 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 7.59 | Цена, руб.*: 3040 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.377 | Наружный диаметр, dн: 377 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 7.19 | Цена, руб.*: 3100 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.426 | Наружный диаметр, dн: 426 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 7.03 | Цена, руб.*: 3150 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.480 | Наружный диаметр, dн: 480 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 10.64 | Цена, руб.*: 4256 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.530 | Наружный диаметр, dн: 530 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 10.62 | Цена, руб.*: 4300 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.630 | Наружный диаметр, dн: 630 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 14.87 | Цена, руб.*: 5948 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.720 | Наружный диаметр, dн: 720 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 12.57 | Цена, руб.*: 5980 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.820 | Наружный диаметр, dн: 820 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 12.17 | Цена, руб.*: 5990 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.920 | Наружный диаметр, dн: 920 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 11.81 | Цена, руб.*: 6100 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.1020 | Наружный диаметр, dн: 1020 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 14.93 | Цена, руб.*: 6300 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.1220 | Наружный диаметр, dн: 1220 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 18.74 | Цена, руб.*: 7500 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.1420 | Наружный диаметр, dн: 1420 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 18.07 | Цена, руб.*: 7600 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-100.1620 | Наружный диаметр, dн: 1620 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 17.63 | Цена, руб.*: 7700 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.57 | Наружный диаметр, dн: 57 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.71 | Цена, руб.*: 900 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.76 | Наружный диаметр, dн: 76 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.53 | Цена, руб.*: 900 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.89 | Наружный диаметр, dн: 89 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 1.61 | Цена, руб.*: 950 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.108 | Наружный диаметр, dн: 108 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 2.1 | Цена, руб.*: 1000 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.114 | Наружный диаметр, dн: 114 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 2.1 | Цена, руб.*: 1000 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.127 | Наружный диаметр, dн: 127 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 2.1 | Цена, руб.*: 1000 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.133 | Наружный диаметр, dн: 133 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 2.01 | Цена, руб.*: 1070 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.140 | Наружный диаметр, dн: 140 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 3 | Масса, кг: 2.01 | Цена, руб.*: 1070 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.159 | Наружный диаметр, dн: 159 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 3 | Цена, руб.*: 1200 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.165 | Наружный диаметр, dн: 165 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 3 | Цена, руб.*: 1200 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.194 | Наружный диаметр, dн: 194 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 4.11 | Цена, руб.*: 1644 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.219 | Наружный диаметр, dн: 219 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 3.91 | Цена, руб.*: 1680 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.273 | Наружный диаметр, dн: 273 | Длина, l: 170 | Толщина, s: 4 | Масса, кг: 3.69 | Цена, руб.*: 1710 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.325 | Наружный диаметр, dн: 325 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 9.19 | Цена, руб.*: 3676 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.377 | Наружный диаметр, dн: 377 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 3800 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.426 | Наружный диаметр, dн: 426 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 3850 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.480 | Наружный диаметр, dн: 480 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 6 | Масса, кг: 12.63 | Цена, руб.*: 5052 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.530 | Наружный диаметр, dн: 530 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 12.72 | Цена, руб.*: 5080 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.630 | Наружный диаметр, dн: 630 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 17.67 | Цена, руб.*: 7050 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.720 | Наружный диаметр, dн: 720 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 15.14 | Цена, руб.*: 7100 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.820 | Наружный диаметр, dн: 820 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 14.71 | Цена, руб.*: 7150 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.920 | Наружный диаметр, dн: 920 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 8 | Масса, кг: 14.51 | Цена, руб.*: 7200 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.1020 | Наружный диаметр, dн: 1020 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 18.23 | Цена, руб.*: 7292 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.1220 | Наружный диаметр, dн: 1220 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 22.44 | Цена, руб.*: 8976 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.1420 | Наружный диаметр, dн: 1420 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 21.77 | Цена, руб.*: 8990 руб. |
|
Исполнение: Опора ОПП2-150.1620 | Наружный диаметр, dн: 1620 | Длина, l: 220 | Толщина, s: 10 | Масса, кг: 21.33 | Цена, руб.*: 9010 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |