Опора двухрядная А14Б 372.000
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 372.000
Опора подвижная двухрядная А14Б 372.000 по серии 3.900-9 выпуск2.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | L | l | Н | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 50 А14Б 372.000 | Диаметр, Ду: 50 | L: 400 | l: 150 | Н: 565 | Масса, кг: 6.6 | Цена, руб.*: 5280 руб. |
|
Обозначение: Опора 50 А14Б 372.000-01 | Диаметр, Ду: 50 | L: 400 | l: 150 | Н: 565 | Масса, кг: 7.1 | Цена, руб.*: 5680 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 372.000-02 | Диаметр, Ду: 65 | L: 400 | l: 160 | Н: 565 | Масса, кг: 6.7 | Цена, руб.*: 5360 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 372.000-03 | Диаметр, Ду: 65 | L: 400 | l: 160 | Н: 565 | Масса, кг: 7.1 | Цена, руб.*: 5680 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 372.000-04 | Диаметр, Ду: 80 | L: 400 | l: 185 | Н: 700 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 6400 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 372.000-05 | Диаметр, Ду: 80 | L: 400 | l: 185 | Н: 700 | Масса, кг: 13.6 | Цена, руб.*: 10880 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 372.000-06 | Диаметр, Ду: 100 | L: 400 | l: 195 | Н: 720 | Масса, кг: 9.6 | Цена, руб.*: 7680 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 372.000-07 | Диаметр, Ду: 100 | L: 400 | l: 195 | Н: 720 | Масса, кг: 10 | Цена, руб.*: 8000 руб. |
|
Обозначение: Опора 50 А14Б 372.000-08 | Диаметр, Ду: 50 | L: 600 | l: 150 | Н: 565 | Масса, кг: 7.8 | Цена, руб.*: 6240 руб. |
|
Обозначение: Опора 50 А14Б 372.000-09 | Диаметр, Ду: 50 | L: 600 | l: 150 | Н: 565 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 6400 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 372.000-10 | Диаметр, Ду: 65 | L: 600 | l: 160 | Н: 565 | Масса, кг: 7.9 | Цена, руб.*: 6320 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 372.000-11 | Диаметр, Ду: 65 | L: 600 | l: 160 | Н: 565 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 6400 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 372.000-12 | Диаметр, Ду: 80 | L: 600 | l: 185 | Н: 700 | Масса, кг: 9.4 | Цена, руб.*: 7520 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 372.000-13 | Диаметр, Ду: 80 | L: 600 | l: 185 | Н: 700 | Масса, кг: 9 | Цена, руб.*: 7200 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 372.000-14 | Диаметр, Ду: 100 | L: 600 | l: 195 | Н: 720 | Масса, кг: 11 | Цена, руб.*: 8800 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 372.000-15 | Диаметр, Ду: 100 | L: 600 | l: 195 | Н: 720 | Масса, кг: 11.5 | Цена, руб.*: 9200 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |