Крепление УКГ 11.00
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на крепление УКГ 11.00 серия 5.905-18.05 вып.1
Крепление горизонтального газопровода УКГ 11.00 диаметром от Ду40 до Ду300 на опоре из трубы.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Ду, мм | h=0,5 | h=1 | h=2,2 | h=2,5 | h=3 | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Крепление УКГ 11.00 | Ду, мм: 40 | h=0,5: 4.53 | h=1: 5.72 | h=2,2: 8.59 | h=2,5: 9.31 | h=3: ---- | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-01 | Ду, мм: 50 | h=0,5: 5.3 | h=1: 6.84 | h=2,2: 10.55 | h=2,5: 11.48 | h=3: 13.02 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-02 | Ду, мм: 65 | h=0,5: 6.25 | h=1: 8.17 | h=2,2: 12.78 | h=2,5: 13.93 | h=3: 15.85 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-03 | Ду, мм: 80 | h=0,5: 7.28 | h=1: 9.59 | h=2,2: 15.13 | h=2,5: 16.52 | h=3: 18.83 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-04 | Ду, мм: 100 | h=0,5: 8 | h=1: 10.98 | h=2,2: 17.46 | h=2,5: 19.08 | h=3: 19.08 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-05 | Ду, мм: 150 | h=0,5: 14.49 | h=1: 19.92 | h=2,2: 32.94 | h=2,5: 36.2 | h=3: 41.62 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-06 | Ду, мм: 200 | h=0,5: 23.79 | h=1: 33.28 | h=2,2: 56.07 | h=2,5: 61.77 | h=3: 71 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-07 | Ду, мм: 250 | h=0,5: 24.07 | h=1: 33.56 | h=2,2: 56.35 | h=2,5: 62.05 | h=3: 71 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-08 | Ду, мм: 300 | h=0,5: 24.3 | h=1: 33.79 | h=2,2: 56.58 | h=2,5: 62.28 | h=3: 71.77 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-09 | Ду, мм: 40 | h=0,5: 3.43 | h=1: 4.62 | h=2,2: 7.49 | h=2,5: 8 | h=3: ---- | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-10 | Ду, мм: 50 | h=0,5: 4.2 | h=1: 5.74 | h=2,2: 10 | h=2,5: 10.38 | h=3: 11.92 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-11 | Ду, мм: 65 | h=0,5: 5.02 | h=1: 6.94 | h=2,2: 11.55 | h=2,5: 12.7 | h=3: 14.62 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-12 | Ду, мм: 80 | h=0,5: 5.88 | h=1: 8.19 | h=2,2: 13.74 | h=2,5: 15.12 | h=3: 17.43 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-13 | Ду, мм: 100 | h=0,5: 7.62 | h=1: 10.32 | h=2,2: 16.8 | h=2,5: 18.42 | h=3: 21.12 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-14 | Ду, мм: 150 | h=0,5: 12.64 | h=1: 18.06 | h=2,2: 31.08 | h=2,5: 34.34 | h=3: 39.76 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-15 | Ду, мм: 200 | h=0,5: 24.04 | h=1: 33.53 | h=2,2: 56.32 | h=2,5: 63.02 | h=3: 71 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-16 | Ду, мм: 250 | h=0,5: 24.31 | h=1: 33.8 | h=2,2: 56.59 | h=2,5: 62.29 | h=3: 71.78 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
Обозначение: Крепление УКГ 11.00-17 | Ду, мм: 300 | h=0,5: 24.31 | h=1: 33.8 | h=2,2: 56.59 | h=2,5: 62.29 | h=3: 71.78 | Цена, руб.*: По запросу руб. | |
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |