Крепление УКГ 10.00
Купить у производителя
по низкой цене
Контроль ОТК 
на всех этапах производства
От завода-изготовителя
оптом и в розницу
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления 
от 5 рабочих дней
Сертификаты 
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа 
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка 
до терминала транспортной компании
Цены на крепление УКГ 10.00 серия 5.905-18.05 вып.1
Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00 диаметром от Ду50 до Ду200 на опоре из трубы внутри помещения.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
| Обозначение | Ду, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение: Крепление 50 УКГ 10.00 | Ду, мм: 50 | Масса, кг: 5.46 | Цена, руб.*: 6552 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 65 УКГ 10.00-01 | Ду, мм: 65 | Масса, кг: 6.86 | Цена, руб.*: 6860 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 80 УКГ 10.00-02 | Ду, мм: 80 | Масса, кг: 7.93 | Цена, руб.*: 7137 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 100 УКГ 10.00-03 | Ду, мм: 100 | Масса, кг: 9.74 | Цена, руб.*: 7792 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 150 УКГ 10.00-04 | Ду, мм: 150 | Масса, кг: 15.37 | Цена, руб.*: 10759 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 200 УКГ 10.00-05 | Ду, мм: 200 | Масса, кг: 25.56 | Цена, руб.*: 17892 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 50 УКГ 10.00-06 | Ду, мм: 50 | Масса, кг: 4.01 | Цена, руб.*: 5614 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 65 УКГ 10.00-07 | Ду, мм: 65 | Масса, кг: 4.94 | Цена, руб.*: 5928 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 80 УКГ 10.00-08 | Ду, мм: 80 | Масса, кг: 5.79 | Цена, руб.*: 6369 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 100 УКГ 10.00-09 | Ду, мм: 100 | Масса, кг: 7.66 | Цена, руб.*: 7660 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 150 УКГ 10.00-10 | Ду, мм: 150 | Масса, кг: 13.56 | Цена, руб.*: 9492 руб. |  | 
| Обозначение: Крепление 200 УКГ 10.00-11 | Ду, мм: 200 | Масса, кг: 28.64 | Цена, руб.*: 20048 руб. |  | 
| * Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления | ||||
 
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        