Крепление УКГ 6.00
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на крепление УКГ 6.00 серия 5.905-18.05 вып.1
Крепление горизонтального газопровода УКГ 6.00 диаметром от Ду50 до Ду500 к железобетонной колонне.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Ду, мм | Размер коллоны, мм | L, мм | l, мм | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Крепление 50 УКГ 6.00 | Ду, мм: 50 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 100 | l, мм: 67.5 | Масса, кг: 7.04 | Цена, руб.*: 2816 руб. |
|
Обозначение: Крепление 50 УКГ 6.00-01 | Ду, мм: 50 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 100 | l, мм: 67.5 | Масса, кг: 7.28 | Цена, руб.*: 2912 руб. |
|
Обозначение: Крепление 50 УКГ 6.00-02 | Ду, мм: 50 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 100 | l, мм: 67.5 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 3350 руб. |
|
Обозначение: Крепление 65 УКГ 6.00-03 | Ду, мм: 65 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 100 | l, мм: 65 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 3370 руб. |
|
Обозначение: Крепление 65 УКГ 6.00-04 | Ду, мм: 65 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 100 | l, мм: 65 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 3400 руб. |
|
Обозначение: Крепление 65 УКГ 6.00-05 | Ду, мм: 65 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 100 | l, мм: 65 | Масса, кг: 10 | Цена, руб.*: 3950 руб. |
|
Обозначение: Крепление 80 УКГ 6.00-06 | Ду, мм: 80 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 100 | l, мм: 65 | Масса, кг: 8.32 | Цена, руб.*: 3328 руб. |
|
Обозначение: Крепление 80 УКГ 6.00-07 | Ду, мм: 80 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 100 | l, мм: 65 | Масса, кг: 8.68 | Цена, руб.*: 3472 руб. |
|
Обозначение: Крепление 80 УКГ 6.00-08 | Ду, мм: 80 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 100 | l, мм: 65 | Масса, кг: 9.82 | Цена, руб.*: 3928 руб. |
|
Обозначение: Крепление 100 УКГ 6.00-09 | Ду, мм: 100 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 150 | l, мм: 77 | Масса, кг: 10 | Цена, руб.*: 4000 руб. |
|
Обозначение: Крепление 100 УКГ 6.00-10 | Ду, мм: 100 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 150 | l, мм: 77 | Масса, кг: 10.07 | Цена, руб.*: 4028 руб. |
|
Обозначение: Крепление 100 УКГ 6.00-11 | Ду, мм: 100 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 150 | l, мм: 77 | Масса, кг: 11.41 | Цена, руб.*: 4564 руб. |
|
Обозначение: Крепление 150 УКГ 6.00-12 | Ду, мм: 150 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 200 | l, мм: 70 | Масса, кг: 18.52 | Цена, руб.*: 7408 руб. |
|
Обозначение: Крепление 150 УКГ 6.00-13 | Ду, мм: 150 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 200 | l, мм: 70 | Масса, кг: 19.15 | Цена, руб.*: 7660 руб. |
|
Обозначение: Крепление 150 УКГ 6.00-14 | Ду, мм: 150 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 200 | l, мм: 70 | Масса, кг: 21.48 | Цена, руб.*: 8592 руб. |
|
Обозначение: Крепление 200 УКГ 6.00-15 | Ду, мм: 200 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 250 | l, мм: 65 | Масса, кг: 27 | Цена, руб.*: 10800 руб. |
|
Обозначение: Крепление 200 УКГ 6.00-16 | Ду, мм: 200 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 250 | l, мм: 65 | Масса, кг: 28 | Цена, руб.*: 11200 руб. |
|
Обозначение: Крепление 200 УКГ 6.00-17 | Ду, мм: 200 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 250 | l, мм: 65 | Масса, кг: 30.88 | Цена, руб.*: 12352 руб. |
|
Обозначение: Крепление 250 УКГ 6.00-18 | Ду, мм: 250 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 300 | l, мм: 70 | Масса, кг: 42.2 | Цена, руб.*: 16880 руб. |
|
Обозначение: Крепление 250 УКГ 6.00-19 | Ду, мм: 250 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 300 | l, мм: 70 | Масса, кг: 43.2 | Цена, руб.*: 17280 руб. |
|
Обозначение: Крепление 250 УКГ 6.00-20 | Ду, мм: 250 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 300 | l, мм: 70 | Масса, кг: 47.48 | Цена, руб.*: 18992 руб. |
|
Обозначение: Крепление 300 УКГ 6.00-21 | Ду, мм: 300 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 350 | l, мм: 57.5 | Масса, кг: 55.26 | Цена, руб.*: 22104 руб. |
|
Обозначение: Крепление 300 УКГ 6.00-22 | Ду, мм: 300 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 350 | l, мм: 57.5 | Масса, кг: 56.54 | Цена, руб.*: 22616 руб. |
|
Обозначение: Крепление 300 УКГ 6.00-23 | Ду, мм: 300 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 350 | l, мм: 57.5 | Масса, кг: 64.2 | Цена, руб.*: 25680 руб. |
|
Обозначение: Крепление 400 УКГ 6.00-24 | Ду, мм: 400 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 450 | l, мм: 72.5 | Масса, кг: 61.5 | Цена, руб.*: 24600 руб. |
|
Обозначение: Крепление 400 УКГ 6.00-25 | Ду, мм: 400 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 450 | l, мм: 72.5 | Масса, кг: 62.5 | Цена, руб.*: 25000 руб. |
|
Обозначение: Крепление 400 УКГ 6.00-26 | Ду, мм: 400 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 450 | l, мм: 72.5 | Масса, кг: 69.13 | Цена, руб.*: 27652 руб. |
|
Обозначение: Крепление 500 УКГ 6.00-27 | Ду, мм: 500 | Размер коллоны, мм: 400х400 | L, мм: 550 | l, мм: 70 | Масса, кг: 92.3 | Цена, руб.*: 36920 руб. |
|
Обозначение: Крепление 500 УКГ 6.00-28 | Ду, мм: 500 | Размер коллоны, мм: 400х600 | L, мм: 550 | l, мм: 70 | Масса, кг: 93.25 | Цена, руб.*: 37300 руб. |
|
Обозначение: Крепление 500 УКГ 6.00-29 | Ду, мм: 500 | Размер коллоны, мм: 600х400 | L, мм: 550 | l, мм: 70 | Масса, кг: 105 | Цена, руб.*: 42000 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |