Опора А14Б 298.000 4.900-9 вып.1
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 298.000 4.900-9 вып.1
Опора со сплошным основанием к кирпичной или бетонной стене Dn 40-110.
Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Наименование | Диаметр | L | L₁ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование: Опора 40 А14Б 298.000 | Диаметр: 40 | L: 120 | L₁: 16 | Масса, кг: 19.64 | Цена, руб.*: 7900 руб. |
|
Наименование: Опора 50 А14Б 298.000-01 | Диаметр: 50 | L: 125 | L₁: 16 | Масса, кг: 19.69 | Цена, руб.*: 7900 руб. |
|
Наименование: Опора 63 А14Б 298.000-02 | Диаметр: 63 | L: 132 | L₁: 20 | Масса, кг: 20.51 | Цена, руб.*: 8200 руб. |
|
Наименование: Опора 75 А14Б 298.000-03 | Диаметр: 75 | L: 138 | L₁: 22 | Масса, кг: 23.17 | Цена, руб.*: 9300 руб. |
|
Наименование: Опора 90 А14Б 298.000-04 | Диаметр: 90 | L: 145 | L₁: 28 | Масса, кг: 23.31 | Цена, руб.*: 9350 руб. |
|
Наименование: Опора 110 А14Б 298.000-05 | Диаметр: 110 | L: 180 | L₁: 30 | Масса, кг: 26.62 | Цена, руб.*: 10700 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |