Подвеска АПЭ 1405.0 серия 5.908-1
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на подвески АПЭ 1405.0 серии 5.908-1
Подвеска для крепления двух труб к металлоконструкциям. Изготавливается из стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Дн | Длина, L | Длина, L₁ | Длина, L₂ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Подвеска АПЭ 1405.0 | Диаметр, Дн: 18…30 | Длина, L: 40 | Длина, L₁: 180 | Длина, L₂: 73 | Масса, кг: 0.49 | Цена, руб.*: 1900 руб. |
|
Обозначение: Подвеска АПЭ 1405.0-01 | Диаметр, Дн: 32…48 | Длина, L: 50 | Длина, L₁: 220 | Длина, L₂: 90 | Масса, кг: 0.66 | Цена, руб.*: 2100 руб. |
|
Обозначение: Подвеска АПЭ 1405.0-02 | Диаметр, Дн: 50…65 | Длина, L: 70 | Длина, L₁: 290 | Длина, L₂: 108 | Масса, кг: 2.5 | Цена, руб.*: 2150 руб. |
|
Обозначение: Подвеска АПЭ 1405.0-03 | Диаметр, Дн: 70…89 | Длина, L: 80 | Длина, L₁: 330 | Длина, L₂: 128 | Масса, кг: 3.1 | Цена, руб.*: 2300 руб. |
|
Обозначение: Подвеска АПЭ 1405.0-04 | Диаметр, Дн: 108…140 | Длина, L: 125 | Длина, L₁: 435 | Длина, L₂: 155 | Масса, кг: 5.5 | Цена, руб.*: 3200 руб. |
|
Обозначение: Подвеска АПЭ 1405.0-05 | Диаметр, Дн: 152…159 | Длина, L: 150 | Длина, L₁: 480 | Длина, L₂: 178 | Масса, кг: 7.9 | Цена, руб.*: 4800 руб. |
|
Обозначение: Подвеска АПЭ 1405.0-06 | Диаметр, Дн: 219 | Длина, L: 200 | Длина, L₁: 600 | Длина, L₂: 208 | Масса, кг: 10.3 | Цена, руб.*: 6300 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |