Опора А14Б 568.000 5.900-7 вып.4
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 568.000 5.900-7 вып.4
Опора подвижная А14Б 568.000 серия 5.900-7 выпуск 4. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Длина, l₁ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 50 А14Б 568.000 | Диаметр, Ду: 50 | Длина, l₁: 100 | Масса, кг: 0.94 | Цена, руб.*: 1300 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 568.000-01 | Диаметр, Ду: 65 | Длина, l₁: 120 | Масса, кг: 1.13 | Цена, руб.*: 1450 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 568.000-02 | Диаметр, Ду: 80 | Длина, l₁: 130 | Масса, кг: 1.92 | Цена, руб.*: 1900 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 568.000-03 | Диаметр, Ду: 100 | Длина, l₁: 140 | Масса, кг: 2.04 | Цена, руб.*: 2000 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 568.000-04 | Диаметр, Ду: 125 | Длина, l₁: 155 | Масса, кг: 4.1 | Цена, руб.*: 2450 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |