Опора А14Б 533.000 5.900-7 вып.2
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 533.000 5.900-7 вып.2
Опора подвижная трехрядная А14Б 533.000 серия 5.900-7 выпуск 2. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | L | l | l₁ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 50 А14Б 533.000 | Диаметр, Ду: 50 | L: 400 | l: 150 | l₁: 230 | Масса, кг: 11.4 | Цена, руб.*: 5700 руб. |
|
Обозначение: Опора 50 А14Б 533.000-01 | Диаметр, Ду: 50 | L: 400 | l: 150 | l₁: 230 | Масса, кг: 12.8 | Цена, руб.*: 6400 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 533.000-02 | Диаметр, Ду: 65 | L: 400 | l: 160 | l₁: 280 | Масса, кг: 13.5 | Цена, руб.*: 6750 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 533.000-03 | Диаметр, Ду: 65 | L: 400 | l: 160 | l₁: 280 | Масса, кг: 14.9 | Цена, руб.*: 7450 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 533.000-04 | Диаметр, Ду: 80 | L: 400 | l: 185 | l₁: 300 | Масса, кг: 19.3 | Цена, руб.*: 9650 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 533.000-05 | Диаметр, Ду: 80 | L: 400 | l: 185 | l₁: 300 | Масса, кг: 20.7 | Цена, руб.*: 10350 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 533.000-06 | Диаметр, Ду: 100 | L: 400 | l: 195 | l₁: 320 | Масса, кг: 25.5 | Цена, руб.*: 12750 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 533.000-07 | Диаметр, Ду: 100 | L: 400 | l: 195 | l₁: 320 | Масса, кг: 27 | Цена, руб.*: 13500 руб. |
|
Обозначение: Опора 50 А14Б 533.000-08 | Диаметр, Ду: 50 | L: 600 | l: 150 | l₁: 230 | Масса, кг: 12.8 | Цена, руб.*: 6400 руб. |
|
Обозначение: Опора 50 А14Б 533.000-09 | Диаметр, Ду: 50 | L: 600 | l: 150 | l₁: 230 | Масса, кг: 14.2 | Цена, руб.*: 7100 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 533.000-10 | Диаметр, Ду: 65 | L: 600 | l: 160 | l₁: 280 | Масса, кг: 15.2 | Цена, руб.*: 7600 руб. |
|
Обозначение: Опора 65 А14Б 533.000-11 | Диаметр, Ду: 65 | L: 600 | l: 160 | l₁: 280 | Масса, кг: 16.6 | Цена, руб.*: 8300 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 533.000-12 | Диаметр, Ду: 80 | L: 600 | l: 185 | l₁: 300 | Масса, кг: 21.8 | Цена, руб.*: 10900 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 А14Б 533.000-13 | Диаметр, Ду: 80 | L: 600 | l: 185 | l₁: 300 | Масса, кг: 23.2 | Цена, руб.*: 11600 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 533.000-14 | Диаметр, Ду: 100 | L: 600 | l: 195 | l₁: 320 | Масса, кг: 28.6 | Цена, руб.*: 14300 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 533.000-15 | Диаметр, Ду: 100 | L: 600 | l: 195 | l₁: 320 | Масса, кг: 30.1 | Цена, руб.*: 15050 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |