Опора А14Б 526.000 5.900-7 вып.2
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 526.000 5.900-7 вып.2
Опора подвижная А14Б 526.000 серия 5.900-7 выпуск 2. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Длина, L | Длина, l | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 100 А14Б 526.000 | Диаметр, Ду: 100 | Длина, L: 400 | Длина, l: 195 | Масса, кг: 5.8 | Цена, руб.*: 2900 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 526.000-01 | Диаметр, Ду: 100 | Длина, L: 400 | Длина, l: 195 | Масса, кг: 6.3 | Цена, руб.*: 3150 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 526.000-02 | Диаметр, Ду: 125 | Длина, L: 400 | Длина, l: 210 | Масса, кг: 5.8 | Цена, руб.*: 2900 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 526.000-03 | Диаметр, Ду: 125 | Длина, L: 400 | Длина, l: 210 | Масса, кг: 6.3 | Цена, руб.*: 3150 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 А14Б 526.000-04 | Диаметр, Ду: 150 | Длина, L: 400 | Длина, l: 220 | Масса, кг: 7.1 | Цена, руб.*: 3550 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 А14Б 526.000-05 | Диаметр, Ду: 150 | Длина, L: 400 | Длина, l: 220 | Масса, кг: 7.8 | Цена, руб.*: 3900 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 526.000-06 | Диаметр, Ду: 200 | Длина, L: 400 | Длина, l: 260 | Масса, кг: 14.8 | Цена, руб.*: 7400 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 526.000-07 | Диаметр, Ду: 200 | Длина, L: 400 | Длина, l: 260 | Масса, кг: 15.6 | Цена, руб.*: 7800 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 А14Б 526.000-08 | Диаметр, Ду: 250 | Длина, L: 400 | Длина, l: 290 | Масса, кг: 17.9 | Цена, руб.*: 8950 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 А14Б 526.000-09 | Диаметр, Ду: 250 | Длина, L: 400 | Длина, l: 290 | Масса, кг: 18.7 | Цена, руб.*: 9350 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 526.000-10 | Диаметр, Ду: 100 | Длина, L: 600 | Длина, l: 195 | Масса, кг: 7 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 526.000-11 | Диаметр, Ду: 100 | Длина, L: 600 | Длина, l: 195 | Масса, кг: 7.5 | Цена, руб.*: 3750 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 526.000-12 | Диаметр, Ду: 125 | Длина, L: 600 | Длина, l: 210 | Масса, кг: 7 | Цена, руб.*: 3500 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 526.000-13 | Диаметр, Ду: 125 | Длина, L: 600 | Длина, l: 210 | Масса, кг: 7.5 | Цена, руб.*: 3750 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 А14Б 526.000-14 | Диаметр, Ду: 150 | Длина, L: 600 | Длина, l: 220 | Масса, кг: 8.5 | Цена, руб.*: 4250 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 А14Б 526.000-15 | Диаметр, Ду: 150 | Длина, L: 600 | Длина, l: 220 | Масса, кг: 9 | Цена, руб.*: 4500 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 526.000-16 | Диаметр, Ду: 200 | Длина, L: 600 | Длина, l: 260 | Масса, кг: 17.6 | Цена, руб.*: 8800 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 А14Б 526.000-17 | Диаметр, Ду: 200 | Длина, L: 600 | Длина, l: 260 | Масса, кг: 18.4 | Цена, руб.*: 9200 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 А14Б 526.000-18 | Диаметр, Ду: 250 | Длина, L: 600 | Длина, l: 290 | Масса, кг: 21.3 | Цена, руб.*: 10650 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 А14Б 526.000-19 | Диаметр, Ду: 250 | Длина, L: 600 | Длина, l: 290 | Масса, кг: 22.1 | Цена, руб.*: 11050 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |