Опора А14Б 517.000 5.900-7 вып.1
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 517.000 5.900-7 вып.1
Опора подвижная трехрядная А14Б 517.000 серия 5.900-7 выпуск 1. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Диаметр, Ду₁ | L | l₂ | l₃ | l₄ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 80 50 А14Б 517.000 | Диаметр, Ду: 80 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 400 | l₂: 130 | l₃: 175 | l₄: 160 | Масса, кг: 8 | Цена, руб.*: 4800 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 50 А14Б 517.000-01 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 400 | l₂: 140 | l₃: 195 | l₄: 170 | Масса, кг: 9.9 | Цена, руб.*: 5940 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 50 А14Б 517.000-02 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 400 | l₂: 155 | l₃: 225 | l₄: 185 | Масса, кг: 13.56 | Цена, руб.*: 8136 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 50 А14Б 517.000-03 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 400 | l₂: 170 | l₃: 270 | l₄: 200 | Масса, кг: 18.8 | Цена, руб.*: 11280 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 50 А14Б 517.000-04 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 400 | l₂: 200 | l₃: 310 | l₄: 230 | Масса, кг: 31.6 | Цена, руб.*: 18960 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 80 А14Б 517.000-05 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 400 | l₂: 140 | l₃: 195 | l₄: 185 | Масса, кг: 10.21 | Цена, руб.*: 6126 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 80 А14Б 517.000-06 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 400 | l₂: 155 | l₃: 225 | l₄: 200 | Масса, кг: 18.1 | Цена, руб.*: 10860 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 80 А14Б 517.000-07 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 400 | l₂: 170 | l₃: 270 | l₄: 215 | Масса, кг: 19.46 | Цена, руб.*: 11676 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 80 А14Б 517.000-08 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 400 | l₂: 200 | l₃: 310 | l₄: 245 | Масса, кг: 33.46 | Цена, руб.*: 20076 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 517.000-09 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 140 | l₃: 195 | l₄: 195 | Масса, кг: 12.43 | Цена, руб.*: 7458 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 517.000-10 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 155 | l₃: 225 | l₄: 210 | Масса, кг: 16.43 | Цена, руб.*: 9858 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 517.000-11 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 170 | l₃: 270 | l₄: 225 | Масса, кг: 21.1 | Цена, руб.*: 12660 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 517.000-12 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 200 | l₃: 310 | l₄: 255 | Масса, кг: 32.8 | Цена, руб.*: 19680 руб. |
|
Обозначение: Опора 80 50 А14Б 517.000-13 | Диаметр, Ду: 80 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 600 | l₂: 130 | l₃: 175 | l₄: 160 | Масса, кг: 9.41 | Цена, руб.*: 5646 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 50 А14Б 517.000-14 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 600 | l₂: 140 | l₃: 195 | l₄: 170 | Масса, кг: 11.6 | Цена, руб.*: 6960 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 50 А14Б 517.000-15 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 600 | l₂: 155 | l₃: 225 | l₄: 185 | Масса, кг: 15.63 | Цена, руб.*: 9378 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 50 А14Б 517.000-16 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 600 | l₂: 170 | l₃: 270 | l₄: 200 | Масса, кг: 21.62 | Цена, руб.*: 12972 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 50 А14Б 517.000-17 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 50 | L: 600 | l₂: 200 | l₃: 310 | l₄: 230 | Масса, кг: 36 | Цена, руб.*: 21600 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 80 А14Б 517.000-18 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 600 | l₂: 140 | l₃: 195 | l₄: 185 | Масса, кг: 12 | Цена, руб.*: 7200 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 80 А14Б 517.000-19 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 600 | l₂: 155 | l₃: 225 | l₄: 200 | Масса, кг: 21 | Цена, руб.*: 12600 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 80 А14Б 517.000-20 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 600 | l₂: 170 | l₃: 270 | l₄: 215 | Масса, кг: 22.31 | Цена, руб.*: 13386 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 80 А14Б 517.000-21 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 80 | L: 600 | l₂: 200 | l₃: 310 | l₄: 245 | Масса, кг: 37.9 | Цена, руб.*: 22740 руб. |
|
Обозначение: Опора 100 А14Б 517.000-22 | Диаметр, Ду: 100 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 140 | l₃: 195 | l₄: 195 | Масса, кг: 14.52 | Цена, руб.*: 8712 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 517.000-23 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 155 | l₃: 225 | l₄: 210 | Масса, кг: 18.9 | Цена, руб.*: 11340 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 517.000-24 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 170 | l₃: 270 | l₄: 225 | Масса, кг: 25.15 | Цена, руб.*: 15090 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 517.000-25 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 200 | l₃: 310 | l₄: 255 | Масса, кг: 37.2 | Цена, руб.*: 22320 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |