Опора А14Б 512.000 5.900-7 вып.1
Специальные цены
и скидки на объемы
Контроль ОТК
на всех этапах производства
Напрямую с завода
без наценок
Изготовление
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
Срок изготовления
от 5 рабочих дней
Сертификаты
и паспорта качества на продукцию
Отсрочка платежа
до 30 календарных дней
Бесплатная доставка
до терминала транспортной компании
Цены на опоры А14Б 512.000 5.900-7 вып.1
Опора подвижная двухрядная А14Б 512.000 серия 5.900-7 выпуск 1. Изготавливается стали ВСт3пс. Покрытие грунт транспортировочный ГФ-021.
Размеры и масса изделий приведены в таблице
Обозначение | Диаметр, Ду | Диаметр, Ду₁ | L | l₂ | l₃ | Масса, кг | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 512.000 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 155 | l₃: 210 | Масса, кг: 9.24 | Цена, руб.*: 3696 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 512.000-01 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 170 | l₃: 225 | Масса, кг: 11.23 | Цена, руб.*: 4492 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 512.000-02 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 200 | l₃: 255 | Масса, кг: 14.52 | Цена, руб.*: 5808 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 100 А14Б 512.000-03 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 400 | l₂: 240 | l₃: 290 | Масса, кг: 20.13 | Цена, руб.*: 8052 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 512.000-04 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l₂: 155 | l₃: 225 | Масса, кг: 10.1 | Цена, руб.*: 4040 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 125 А14Б 512.000-05 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l₂: 170 | l₃: 240 | Масса, кг: 12.13 | Цена, руб.*: 4852 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 125 А14Б 512.000-06 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 400 | l₂: 200 | l₃: 270 | Масса, кг: 17.55 | Цена, руб.*: 7020 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 А14Б 512.000-07 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 150 | L: 400 | l₂: 170 | l₃: 270 | Масса, кг: 14.62 | Цена, руб.*: 5848 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 150 А14Б 512.000-08 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 150 | L: 400 | l₂: 200 | l₃: 280 | Масса, кг: 19.11 | Цена, руб.*: 7644 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 100 А14Б 512.000-09 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 155 | l₃: 210 | Масса, кг: 10.95 | Цена, руб.*: 4380 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 100 А14Б 512.000-10 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 170 | l₃: 225 | Масса, кг: 13.3 | Цена, руб.*: 5320 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 100 А14Б 512.000-11 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 200 | l₃: 255 | Масса, кг: 17 | Цена, руб.*: 6800 руб. |
|
Обозначение: Опора 250 100 А14Б 512.000-12 | Диаметр, Ду: 250 | Диаметр, Ду₁: 100 | L: 600 | l₂: 240 | l₃: 290 | Масса, кг: 23.21 | Цена, руб.*: 9284 руб. |
|
Обозначение: Опора 125 А14Б 512.000-13 | Диаметр, Ду: 125 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l₂: 155 | l₃: 225 | Масса, кг: 11.81 | Цена, руб.*: 4724 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 125 А14Б 512.000-14 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l₂: 170 | l₃: 240 | Масса, кг: 14.21 | Цена, руб.*: 5684 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 125 А14Б 512.000-15 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 125 | L: 600 | l₂: 200 | l₃: 305 | Масса, кг: 20.15 | Цена, руб.*: 8060 руб. |
|
Обозначение: Опора 150 А14Б 512.000-16 | Диаметр, Ду: 150 | Диаметр, Ду₁: 150 | L: 600 | l₂: 170 | l₃: 270 | Масса, кг: 17.09 | Цена, руб.*: 6836 руб. |
|
Обозначение: Опора 200 150 А14Б 512.000-17 | Диаметр, Ду: 200 | Диаметр, Ду₁: 150 | L: 600 | l₂: 200 | l₃: 310 | Масса, кг: 22.66 | Цена, руб.*: 9064 руб. |
|
* Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления |